| · | 市区民生商品价格监测信息--菜篮子(5.15) | 2026-05-15 |
| · | 市区民生商品价格监测信息--菜篮子(5.05) | 2026-05-08 |
| · | 市区民生商品价格监测信息--菜篮子(4.25) | 2026-04-27 |
| · | 市区民生商品价格监测信息--菜篮子(4.15) | 2026-04-16 |
| · | 市区民生商品价格监测信息--菜篮子(4.05) | 2026-04-07 |
| · | 市区民生商品价格监测信息--菜篮子(3.25) | 2026-03-25 |
| · | 市区民生商品价格监测信息--菜篮子(3.15) | 2026-03-18 |
| · | 市区民生商品价格监测信息--菜篮子(3.05) | 2026-03-05 |
| · | 市区民生商品价格监测信息--菜篮子(2.25) | 2026-02-25 |
| · | 市区民生商品价格监测信息--菜篮子(2.15) | 2026-02-25 |
| · | 市区民生商品价格监测信息--菜篮子(2.05) | 2026-02-06 |
| · | 市区民生商品价格监测信息--菜篮子(1.25) | 2026-01-27 |
| · | 市区民生商品价格监测信息--菜篮子(1.15) | 2026-01-16 |
| · | 市区民生商品价格监测信息--菜篮子(1.05) | 2026-01-05 |
| · | 市区民生商品价格监测信息--菜篮子(12.25) | 2025-12-29 |
