首页
 > 民生商品监测信息 > 农资商品
市区民生商品价格监测信息--农资(18.01)

发布日期:2018-01-15 16:02访问次数:信息来源:市发改委字号:[ ]


  

 

 

 

绍兴市农资民生价格信息
采价日期:2018年01月15日        单位:元
商品名称 规格 市农资公司 柯桥区(农资) 上虞区(农资) 诸暨市(农资) 新昌县(农资) 嵊州市(农资)
碳酸氢铵(含氮17%以上水分≦3.5%国产) 公斤 0.82 0.85 0.9 0.88 1 0.96
尿素(含氮46%,国产) 公斤 2.05 1.92 2 2 2.3 2.1
三元复合肥(含P.N.K各5%,国产) 公斤 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 3.25
过磷酸钙(含磷12%国产) 公斤 0.55 0.48 0.53 0.5 0.6 0.6
氯化钾(含氯化钾50%—60%进口) 公斤 2.45 2.35 2.7 2.7 3.5 3
草甘膦(41%水剂) 公斤 14 17.8 12.5 16 20 20
敌敌畏(80%乳剂) 公斤 18 17.5 20 19 22 20
氧化乐果(40%乳剂) 公斤 28 23.8 24 25 22 22
高压聚乙烯棚膜(折径1米厚0.10mm±0.02) 公斤 11 10.4   11.5 16 13.5

 

 





分享:
打印本页 关闭窗口