首页
 > 民生商品监测信息 > 农资商品
市区民生商品价格监测信息--农资(17.07)

发布日期:2017-07-18 09:51访问次数:信息来源:市发改委字号:[ ]


  

绍兴市农资民生价格信息
采价日期:2017年07月15日        单位:元
商品名称 规格 市农资公司 柯桥区(农资) 上虞区(农资) 诸暨市(农资) 新昌县(农资) 嵊州市(农资)
碳酸氢铵(含氮17%以上水分≦3.5%国产) 公斤 0.73 0.84 0.86 0.83 0.96 0.9
尿素(含氮46%,国产) 公斤 1.82 1.88 1.81 1.83 2 1.9
三元复合肥(含P.N.K各5%,国产) 公斤 2.2 2.56 2.45 2.4 2.8 3
过磷酸钙(含磷12%国产) 公斤 0.55 0.53 0.52 0.5 0.6 0.6
氯化钾(含氯化钾50%—60%进口) 公斤 2.4 2.6 2.48 2.5 3.5 2.9
草甘膦(41%水剂) 公斤 12 18 12 16 20 20
敌敌畏(80%乳剂) 公斤 18 17.21 20 19 22 20
氧化乐果(40%乳剂) 公斤 23.5 23.8 23.8 21 22 22
高压聚乙烯棚膜(折径1米厚0.10mm±0.02) 公斤 10.7 10.5 / 11 16 13.5





分享:
打印本页 关闭窗口