首页
 > 民生商品监测信息 > 农资商品
市区民生商品价格监测信息--农资(04.15)

发布日期:2014-04-16 17:06访问次数:信息来源:市发改委字号:[ ]


 

绍兴市农资民生价格信息 
采价日期:2014年04月15日        单位:元
商品名称 规格 市农资公司 绍兴县(农资) 上虞市(农资) 诸暨市(农资) 新昌县(农资) 嵊州市(农资)
碳酸氢铵(含氮17%以上水分≦3.5%国产) 公斤 0.76 0.72 0.76 0.74 0.8 0.8
尿素(含氮46%,国产) 公斤 1.72 1.7 1.63 1.7 1.8 1.82
三元复合肥(含P.N.K各5%,国产) 公斤 2.7 2.7 2.7 2.6 2.8 3.2
过磷酸钙(含磷12%国产) 公斤 0.55 0.55 0.59 0.53 0.65 0.58
氯化钾(含氯化钾50%—60%进口) 公斤 / 3.05 2.95 2.9 4 3.2
草甘膦(41%水剂) 公斤 16.3 21 13.5 18 22 21.5
敌敌畏(80%乳剂) 公斤 18 18 20 19 22 20
氧化乐果(40%乳剂) 公斤 23.5 24.5 22 21 22 22
稻瘟净(40%乳剂) 公斤 19 20 / 20 20 /
高压聚乙烯棚膜(折径1米厚0.10mm±0.02) 公斤 12.5 12.3 / 12 18 15.25
百草枯 公斤 25.9 24.5 / 18 20 /





分享:
打印本页 关闭窗口